1. 容量范围(C10):42Ah—250Ah(25℃);
2. 电压等级:12V;
3. 自放电小:≤1.5%/月(25℃);
4. 设计寿命长:12年(25℃);
5. 工作温度范围宽:-15℃~45℃。
数据中心
IDC机房
UPS/EPS系统
高压直流系统
云计算中心
互联网控制中心
银行和金融行业
应急中心
石油化工系统
产品型号 | 额定电压 (V) | 20h率容量 (Ah) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 (A) | 参考内阻 (mΩ) | 端子类型 | |
![]() | SSP12-5 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.62 | 150 | 24 | 250(6.3) |
![]() | SSP12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.12 | 210 | 29 | 250(6.3) |
![]() | SSP12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.7 | 250 | 16 | 250(6.3) |
![]() | SSP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.57 | 360 | 15 | 250(6.3) |
![]() | SSP12-18(R) | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.4 | 540 | 15 | M6 |
![]() | SSP12-18(F) | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.4 | 540 | 15 | φ5.5 |
![]() | SP12-24FR | 12 | 24 | 165 | 125 | 174 | 174 | 7.6 | 620 | 17 | φ5.5 |
![]() | SP12-26(R) | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8 | 780 | 9.5 | M6 |
![]() | SP12-26(F) | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8 | 780 | 9.5 | φ5.5 |
![]() | SP12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 158 | 163 | 10.5 | 850 | 9.2 | M6 |
产品型号 | 额定电压 (V) | 10h率容量 (Ah) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 (A) | 参考内阻 (mΩ) | 端子类型 | |
![]() | SP12-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.2 | 1300 | 9.7 | M6 |
![]() | SP12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.8 | 1400 | 9.2 | M6 |
![]() | SP12-50 | 12 | 50 | 257 | 132 | 193 | 198 | 16 | 1600 | 7.7 | M6 |
![]() | SP12-65 | 12 | 65 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20 | 1900 | 6.8 | M6 |
![]() | SP12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 23.2 | 2400 | 5.4 | M6 |
![]() | SP12-100 | 12 | 100 | 330 | 174 | 216.5 | 224 | 27.6 | 2500 | 5.3 | M8 |
![]() | SP12-120 | 12 | 120 | 375 | 174 | 219 | 227 | 33.5 | 2900 | 4.6 | M8 |
![]() | SP12-150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 218.5 | 223.5 | 40.6 | 3400 | 3.5 | M8 |
![]() | SP12-200 | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 |
Copyright © 2025 powered by 武汉博力特智华系统工程有限公司 备案号:鄂ICP备2024048908号-1
|