型号 | BL-6K(L) | BL-10K(L) |
相位 | 单相接地 |
额定功率 | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W |
输入 | 电压范围 | 低电压转换 | 110VAC±3%于5%负载 176VAC±3%于5%负载 |
低电压恢复 | 120VAC±3%于5%负载 186VAC±3%于5%负载 |
高电压转换 | 300VAC±3% |
高电压恢复 | 290VAC±3% |
频率范围 | 40Hz-70Hz |
频率因数 | ≥0.99@额定电压(100%负载) |
输出 | 输出电压 | 200/208/220/230/240/VAC |
电压范围(电池模式) | ±1% |
频率范围(同步校正范围) | 46-54Hz@50Hz系统 56-64Hz@60Hz系统 |
频率范围(电池模式) | 3:1(最大) |
谐波失真 | ≤3%THD(线性负载 ≤6THD%(非线性负载) |
转换时间 | 旁路至逆变 | 0 |
逆变至旁路 | 0 |
波形(电池模式) | 纯正弦波 |
效率 | 市电模式 | 89% | 90% |
电池模式 | 88% | 89% |
电池 | 标准机 | 电池型号 | 12V7AH | 12V9AH |
数量 | 16 |
标准充电时间 | 9小时充至90% |
最大充电电流 | 预设:1.0A±10% 预设:2.0A±10% |
充电电压 | 248.4VDC±1% |
长效机 | 电池型号 | 取决于申请商 |
数量 | 16-20(可调整) |
最大充电电流 | 预设:4.0A±10% 预设:6.0A±10% |
充电电压 | N*13.65VDC±1%(N为电池数量) |
显示说明 | LCD或LED显示 | 负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示 |
警告声音
| 电池模式 | 每4秒响一声
|
电池电量低 | 每1秒响一声
|
过载 | 每1秒响一声
|
错误 | 连续鸣响 |
物理性能 | 标准机型 | 尺寸:深*宽*高(mm) | 369*190*688 | 442-190*388 |
净重(kg) | 60 | 75 |
长效机型 | 尺寸:深*宽*高(mm) | 369*190*318 | 442*190*318 |
净重(kg) | 21 | 23 |
使用环境 | 温度 | 20-90%RH@0-40℃(不结露) |
噪音 | 小于50dBA @ 1 meter |
控制管理 | Smart RS-232/可选USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista2008,Windows 7/8Linux,Unix,and MAC |
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |